
| Ersatzteilliste für RMNC und TNC | ||
| ICs | Artikel-Nr.: | VK Euro |
| EPROM 27c256 - 150 | 1502 | 9,95 |
| EPROM 27c128 - 150 | 1500 | 9,95 |
| EPROM 27c512-150 | 1503 | 9,95 |
| SRAM 32k x 8 CMOS -100ns | 1504 | 9,95 |
| TCM 3105 N nur noch kleine Stückzahlen! | 1501 | 19,00 |
| 74AC241 | 1552 | 1,60 |
| 74AC245 | 1553 | 1,60 |
| 74HC00 | 1505 | 0,55 |
| 74HC04 | 1506 | 0,55 |
| 74HC08 | 1507 | 0,55 |
| 74HC10 | 1508 | 0,55 |
| 74HC14 | 1509 | 0,55 |
| 74HC20 | 1510 | 0,55 |
| 74HC30 | 1554 | 0,55 |
| 74HC74 | 1511 | 0,55 |
| 74HC86 | 1512 | 0,55 |
| 74HC107 | 1513 | 0,55 |
| 74HC132 | 1514 | 0,55 |
| 74HC137 | 1515 | 0,80 |
| 74HC139 | 1517 | 0,55 |
| 74HC157 | 1518 | 0,55 |
| 74HC191 | 1555 | 1,60 |
| 74 HC273 | 1520 | 0,70 |
| 74HC393 | 1522 | 0,70 |
| 74HC688 | 1523 | 1,10 |
| 74HC4040 | 1524 | 0,80 |
| 74HC4060 | 1525 | 0,80 |
| MAX 232 | 1526 | 4,80 |
| MAX295 | 1556 | 15,00 |
| MAX296 | 1557 | 15,00 |
| 7805 | 1527 | 0,40 |
| Z80-SIO 10MHz | 1530 | 9,00 |
| Z80-CPU 10MHz | 1533 | 6,70 |
| HEF40244 | 1534 | 2,10 |
| Z85C30 10 MHz | 1535 | 11,00 |
| Z85C30 16MHz | 1536 | 20,00 |
| R65C22P2 Rockwell ! | 1537 | 64,00 |
| 65C22- 4 Mhz | 1538 | 66,00 |
| HD63B09P | 1540 | 11,00 |
| HD63C09P | 1541 | 12,00 |
| XR2211 | 1542 | 3,60 |
| AM7911 (wieder lieferbar) | 1543 | 18,00 |
| TL7705A | 1544 | 1,60 |
| GAL16V8 | 1545 | 1,60 |
| IC 4006 | 1546 | 2,90 |
| LM324 | 1547 | 0,30 |
| LM392 | 1558 | 2,60 |
| LM393 | 1548 | 0,30 |
| LM741 | 1559 | 0,55 |
| ZN429 | 1549a | 24,95 |
| ZN426 (nur im Bausatz oder f. Reparatur!) | 1549 | 95,00 |
| ULN2804A 8* Darlington | 1550 | 1,00 |
| IC 4066 | 1551 | 0,40 |
| Quarze | ||
| Quarz 2,4576 MHz | 1560 | 1,90 |
| Quarz 4,0 MHZ | 1561 | 1,90 |
| Quarz 4.4336 MHz | 1562 | 1,90 |
| Quarz 4.9152 MHz | 1563 | 1,90 |
| Quarz 7,37280 MHz (2400Baud) | 1564 | 1,90 |
| Quarz 8.0MHz | 1565 | 1,90 |
| Quarz 9,8 MHz | 1566 | 1,90 |
| Quarz 12,0MHz | 1567 | 1,90 |
| Quarzoszillator 2,45MHz DIL | 1568 | 3,60 |
| Potis | ||
| Poti 1K liegend | 1569 | 0,30 |
| Poti 1K stehend | 1570 | 0,40 |
| Poti 10k liegend | 1571 | 0,30 |
| Poti 10k stehend | 1572 | 2,60 |
| Poti 10k (klein) | 1431 | 0,55 |
| Poti 50k liegend | 1573 | 0,30 |
| Poti 50k stehend | 1574 | 0,40 |
| Spindeltrimmpoti 20k | 1575 | 0,50 |
| Transistoren | ||
| BC547A | 1576 | 0,10 |
| BC557B | 1577 | 0,10 |
| BS170 | 1441 | 0,40 |
| BS107 | 1578 | 0,55 |
| Dioden | ||
| B80C1500 | 1579 | 0,40 |
| ZPD6.8 | 1580 | 0,10 |
| ZPD18 | 1581 | 0,10 |
| 1N4001 SI-Diode | 1582 | 0,10 |
| 1N4148 | 1583 | 0,10 |
| LED Grün | 1584 | 0,30 |
| LED Rot | 1585 | 0,30 |
| LED Gelb | 1586 | 0,30 |
| BAT48 | 1451 | 0,40 |
| Widerstände | ||
| Widerstand 10 Ohm | 1587 | 0,10 |
| Widerstand 12 Ohm | 0 | 0,10 |
| Widerstand 100 Ohm | 1588 | 0,10 |
| Widerstand 220 Ohm | 1469 | 0,10 |
| Widerstand 240 Ohm | 0 | 0,10 |
| Widerstand 470 Ohm | 1589 | 0,10 |
| Widerstand 510 Ohm | 0 | 0,10 |
| Widerstand 1 kOhm | 1590 | 0,10 |
| Widerstand 1,2kOhm | 1591 | 0,10 |
| Widerstand 1,5 kOhm | 1592 | 0,10 |
| Widerstand 2,2kOhm | 1593 | 0,10 |
| Widerstand 3.3 kOhm | 1594 | 0,10 |
| Widerstand 3.9 kOhm | 1595 | 0,10 |
| Widerstand 4,7kOhm | 1596 | 0,10 |
| Widerstand 8,2kOhm | 1597 | 0,10 |
| Widerstand 10 kOhm | 1598 | 0,10 |
| Widerstand 12kOhm | 1599 | 0,10 |
| Widerstand 15kOhm | 1467 | 0,10 |
| Widerstand 18kOhm | 1600 | 0,10 |
| Widerstand 22 kOhm | 1601 | 0,10 |
| Widerstand 27 kOhm | 1602 | 0,10 |
| Widerstand 33kOhm | 1468 | 0,10 |
| Widerstand 39kOhm | 1603 | 0,10 |
| Widerstand 47 kOhm | 1604 | 0,10 |
| Widerstand 56 kOhm | 1605 | 0,10 |
| Widerstand 68kOhm | 1606 | 0,10 |
| Widerstand 82kOhm | 1607 | 0,10 |
| Widerstand 100 kOhm | 1608 | 0,10 |
| Widerstand 330kOhm | 1609 | 0,10 |
| Widerstand 470 kOhm | 1610 | 0,10 |
| Widerstand 510 kOhm | 1611 | 0,10 |
| Widerstand 1 MOhm | 1612 | 0,10 |
| Widerstand 1,5MOhm | 1463 | 0,10 |
| Widerstand 2,2MOhm | 1464 | 0,10 |
| Wi Netzwerk 10 K LLLLL | 1613 | 0,30 |
| Wi Netzwerk 100K LLLL | 1470 | 0,40 |
| Wi Netzwerk 100K UUUU | 1614 | 0,30 |
| WiNetzwerk 22Ohm UUUU | 1465 | 0,40 |
| WiNetzwerk 1,5K UUUU | 1466 | 0,40 |
| Kondensatoren | ||
| Kondensator 15pF keram. RM 2,5 | 1476 | 0,20 |
| Kondensator 22 pF | 1615 | 0,20 |
| Kondensator 27 pF | 1616 | 0,10 |
| Kondensator 33 pF | 1617 | 0,10 |
| Kondensator 47pf keram. RM2,5 | 1477 | 0,30 |
| Kondensator 56pF keram. RM 2,5 | 1478 | 0,30 |
| Kondensator 68pF keram. RM 2,6 | 1479 | 0,30 |
| Kondensator 100pF | 1618 | 0,10 |
| Kondensator 100pF Folie RM5 5% | 1619 | 0,20 |
| Kondensator 220pF Folie RM5 5% | 1620 | 0,20 |
| Kondensator 220pF keramisch | 1621 | 0,10 |
| Kondensator 470pF Folie RM5 5% | 1622 | 0,20 |
| Kondensator 560pF keram RM 2,5 | 1480 | 0,40 |
| Kondensator 1nF keramisch | 1623 | 0,10 |
| Kondensator 1nF Folie RM5 5% | 1624 | 0,30 |
| Kondensator 2,2nF Folie | 1625 | 0,30 |
| Kondensator 3,3nF Folie RM5 5% | 1626 | 0,20 |
| Kondensator 4,7nF Folie | 1627 | 0,30 |
| Kondensator 4,7nF keram. | 1481 | 0,30 |
| Kondensator 10nF keram. | 1628 | 0,10 |
| Kondensator 22nF Folie | 1629 | 0,20 |
| Kondensator 47nF Folie RM5 | 1630 | 0,20 |
| Kondensator 100nF | 1631 | 0,15 |
| Kondensator 150nF Folie | 1632 | 0,30 |
| Kondensator 220nF Folie RM5 | 1633 | 0,30 |
| Kondensator 470nF Folie RM5 | 1634 | 0,30 |
| Kondensator 1uF Elko | 1635 | 0,15 |
| Kondensator 1uF Tantal 35V | 1636 | 0,20 |
| Kondensator 4,7uF Elko 50V | 1637 | 0,10 |
| Kondensator 10uF Elko 50V | 1638 | 0,15 |
| Kondensator 10uF Tantal 10V | 1639 | 0,30 |
| Kondensator 22uF Elko | 1640 | 0,10 |
| Kondensator 47uF Elko 50 V | 1641 | 0,15 |
| Kondensator 100uF Elko 16 V | 1642 | 0,15 |
| Kondensator 220uF 25V | 1643 | 0,15 |
| Drosselspule FXC 4B1 2.5 | 1644 | 0,70 |
| IC-Sockel | ||
| 3V Lithium Batterie | 1645 | 6,10 |
| Sockel 10pol niedrige Bauhöhe | 1497 | 1,30 |
| IC-Sockel 8 pol. | 1646 | 0,40 |
| IC-Sockel 14 pol. | 1647 | 0,75 |
| IC-Sockel 16 pol. | 1648 | 0,85 |
| IC-Sockel 18 pol. | 1649 | 1,00 |
| IC-Sockel 20 pol. | 1650 | 1,10 |
| IC-Sockel 28 pol. | 1651 | 1,50 |
| IC-Sockel 28 pol. gedreht | 1421 | 1,60 |
| IC-Sockel 40 pol. | 1652 | 2,10 |
| IC-Sockel 20 pol. SIL gedreht | 1653 | 0,10 |
| RAM Sockel mit Batteriepufferung | 1688 | 18,00 |
| Stecker/Buchsen | ||
| DIN Buchse 5 pol print | 1654 | 0,70 |
| DIN Stecker 5 pol | 1655 | 1,30 |
| Niedervoltbuchse 2pol. | 1656 | 1,30 |
| Niedervoltstecker 2pol. | 1657 | 0,55 |
| 9 pol Winkelbuchsenleiste | 1491 | 3,60 |
| 9 pol Sub-D-Buchse/Lötkelch | 1493 | 1,10 |
| 9 pol Sub-D-Stiftl./Lötkelch | 1494 | 1,10 |
| 25 pol Winkelbuchsenleiste | 1658 | 4,10 |
| Messerleiste 64pol. A+C gew. VG | 1659 | 2,60 |
| Federleiste 64pol. A+C gerade VG | 1660 | 4,10 |
| Steckerleiste 37pol gewinkelt | 1661 | 3,60 |
| Pfostenstecker Winkel 2reihig | 1662 | 0,10 |
| Pfostenstecker gerade 2 reihig | 1664 | 0,10 |
| Pfostenstecker 1x8 wirewrap | 1665 | 1,00 |
| Pfostenstecker wirewrap 2 reihig | 1666 | 2,10 |
| Sockel 2x10 8,3mm Bauhöhe | 1667 | 1,10 |
| Platinenverbinder 10pol | 1668 | 0,85 |
| Platinenverbinder 20pol | 1496 | 1,10 |
| Flachbandkabel 20adrig (3cm) | 1498 | 0,30 |
| Schalter 1xum | 1670 | 3,60 |
| Kurzschlußbrücke RM 2,54 | 1671 | 0,30 |
| Klinkenstecker 2,5mm | 1690 | 0,80 |
| Klinkenstecker 3,5mm | 1691 | 0,80 |
| DIP Schalter 4/IC Typ | 1492 | 1,10 |
| Gehäuse | ||
| Gehäuse TNC Stahlblech | 1672 | 15,00 |
| Selbstklebender Fuß | 1674 | |
| 9pol Gehäuse | 1495 | 1,10 |
| TNC Schrauben 2,9x9,5 | 1677 | 0,10 |
| Modem Schraube M3x10 | 1678 | 0,10 |
| BUS-Platine Schraube M3x6 | 1410 | 0,10 |
| Mutter M3 | 1676 | 0,10 |
| Platinen | ||
| Platine RMNC 2 | 1680 | 15,00 |
| Platine RMNC 3 | 1694 | 26,00 |
| Platine Reset | 1681 | 16,00 |
| Platine Duplex | 1682 | 21,00 |
| Platine TNC 2 C | 1683 | 22,00 |
| Platine BUS 10 Steckplätze | 1684 | 24,00 |
| Platine BUS 16 Steckplätze | 1696 | 36,00 |
| Platine BUS-Monitor | 1685 | 16,00 |
| Platine DCD | 1686 | 7,00 |
| Platine 9600 Baud Modem | 1687 | 21,00 |
| Platine FAX-Konverter | 1697 | 8,00 |
| Kabel | ||
| Kabel mit Mini-DIN-Stecker | 1499 | 4,00 |
| Kabelbinder 100x2,5 | 1415 | 0,15 |
| Sonstiges | ||
| Bef.-satz 2x4 für Sub-D-Haube | 1413 | 0,40 |
| Lötöse verzinkt | 1411 | 0,15 |
| Zahnscheiben,DIN6797,M3,ausge. | 1412 | 0,10 |
| MOS-Schaum 400x250x5mm | 1414 | 1,90 |
| Stülpdeckel-Karton weiß 214x151x45 | 1689 | 0,80 |
Zwischenverkauf und Irrtum vorbehalten