
KH-Track und
KH-Dial sind 2 bestückte Platinen, die es ermöglichen die
Position von einem Fahrzeug über GSM abzufragen, um diese auf
einer Karte anzuzeigen. Im Fahrzeug wird das KH-Track mit einem
GPS-Empfänger (z. B. GPS-Maus) installiert und an einem
GSM-Handy mit eingebautem Modem (vorzugsweise Siemens)
angeschlossen. Am abfragenden PC wird ein externes Modem
gebraucht. Zwischen Modem und PC wird das KH-Dial eingeschleift.
Durch Knopfdruck am KH-Dial können dann bis zu 4 verschiedene
Fahrzeuge abgefragt werden. Die Position des Fahrzeuges kann auf
einer Karte dargestellt werden.
| KH-Track, bestückte Platine | 98,- |
| KH-Dial, bestückte Platine | 98,- |
| GPS-Mouse LC-HI-201E, steckerfertig zum Anschluss an KH-Track | 134,- |
| Leergehäuse zum Einbau der bestückten Platine KH-Track, stabiles Stahlblechgehäuse mit allen Bohrungen, Farbe schwarz. | 26,- |
| Leergehäuse zum Einbau der bestückten Platine KH-Dial, stabiles Stahlblechgehäuse mit allen Bohrungen, Farbe schwarz. | 26,- |
| Zigarettenanzünderkabel für KH-Track 12V | 15,- |
| Netzteil 230V-12 V mit Hohlstecker zum Anschluß von KH-Dial | 19,- |
| Serielles Kabel um KH-Dial an PC anzuschliessen (3,5mm Stereo-Klinke) | 18,- |
| Modemkabel für Siemens GSM-Handy | 24,- |
| Spezial Modemkabel für Daten und Stromversorgung gleichzeitig für Siemens GSM-Handy | 39,- |
| Grosser Reiseplaner Europa 2002 / 2003 mit allen Stadtplänen von Deutschland, Oesterreich, Schweiz, Liechtenstein und Elsass | 29,- |
| Siemens C45i Mobiltelefon (ohne Kartenvertrag) | 163,- |
| Hier finden Sie ein PDF-File mit einer Kurzanleitung | |